آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
سکه امامی
نرخ لحظهای۲۶۹٬۵۰۷٬۵۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۹۲٬۸۳۳٫۶۲٪از ۱۳۸۹/۰۲/۱۸
بیشترین۲۷۶٬۳۳۵٬۰۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۲
کمترین۷۶٬۲۵۰ تومان۱۴۰۴/۰۳/۲۳
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۴/۰۲/۲۷یکشنبه | ۹۴۸٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۱۱٪ | ۹۵۰٬۶۵۰ | ۹۵۳٬۵۰۰ | ۹۴۷٬۸۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۲۳چهارشنبه | ۹۴۹٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۵۳٪ | ۹۴۹٬۵۰۰ | ۹۶۷٬۲۰۰ | ۹۲۹٬۷۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۲۲سهشنبه | ۹۴۴٬۰۰۰ | ▲ ۱٫۰۷٪ | ۹۴۰٬۵۰۰ | ۹۴۵٬۰۰۰ | ۹۳۶٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۲۱دوشنبه | ۹۳۴٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۰۵٪ | ۹۳۲٬۰۰۰ | ۹۳۴٬۵۰۰ | ۹۲۹٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۲۰یکشنبه | ۹۳۴٬۵۰۰ | ▼ ۰٫۳۲٪ | ۹۳۵٬۲۵۰ | ۹۳۶٬۵۰۰ | ۹۳۴٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۱۹شنبه | ۹۳۷٬۵۰۰ | ▼ ۰٫۳۸٪ | ۹۳۹٬۷۵۰ | ۹۴۲٬۰۰۰ | ۹۳۷٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۱۶چهارشنبه | ۹۴۱٬۱۰۰ | ▼ ۰٫۵۲٪ | ۹۴۱٬۶۰۰ | ۹۵۹٬۱۰۰ | ۹۲۳٬۴۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۱۵سهشنبه | ۹۴۶٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۱۶٪ | ۹۴۵٬۷۵۰ | ۹۴۶٬۵۰۰ | ۹۴۵٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۱۴دوشنبه | ۹۴۴٬۵۰۰ | ▼ ۰٫۲۱٪ | ۹۴۳٬۵۰۰ | ۹۴۵٬۰۰۰ | ۹۴۲٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۱۳یکشنبه | ۹۴۶٬۵۰۰ | ▼ ۱٫۰۶٪ | ۹۴۷٬۵۰۰ | ۹۵۱٬۰۰۰ | ۹۴۴٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۰۹چهارشنبه | ۹۵۶٬۶۰۰ | ▼ ۰٫۰۴٪ | ۹۵۶٬۱۰۰ | ۹۶۳٬۹۰۰ | ۹۴۲٬۲۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۰۸سهشنبه | ۹۵۷٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۰۵٪ | ۹۵۸٬۵۰۰ | ۹۶۰٬۰۰۰ | ۹۵۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۰۷دوشنبه | ۹۵۷٬۵۰۰ | ▲ ۰٫۴۷٪ | ۹۵۹٬۰۰۰ | ۹۶۱٬۰۰۰ | ۹۵۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۰۶یکشنبه | ۹۵۳٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۱۱٪ | ۹۵۱٬۵۰۰ | ۹۵۳٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۰۵شنبه | ۹۵۲٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۱۴٪ | ۹۵۱٬۷۵۰ | ۹۵۳٬۵۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۰۲چهارشنبه | ۹۵۰٬۷۰۰ | ▼ ۱٫۲۸٪ | ۹۵۱٬۴۰۰ | ۹۶۲٬۷۰۰ | ۹۴۳٬۸۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۲/۰۱سهشنبه | ۹۶۳٬۰۰۰ | ۰٪ | ۹۶۳٬۰۰۰ | ۹۶۴٬۰۰۰ | ۹۶۲٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۳۱دوشنبه | ۹۶۳٬۰۰۰ | ۰٪ | ۹۶۳٬۲۵۰ | ۹۶۴٬۵۰۰ | ۹۶۲٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۳۰یکشنبه | ۹۶۳٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۷۷٪ | ۹۶۶٬۲۵۰ | ۹۶۹٬۵۰۰ | ۹۶۳٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۲۹شنبه | ۹۷۰٬۵۰۰ | ▲ ۰٫۵۷٪ | ۹۶۹٬۲۵۰ | ۹۷۱٬۵۰۰ | ۹۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۲۶چهارشنبه | ۹۶۵٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۱۶٪ | ۹۶۳٬۷۰۰ | ۹۸۱٬۲۰۰ | ۹۵۰٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۲۵سهشنبه | ۹۶۶٬۵۰۰ | ▲ ۰٫۳۶٪ | ۹۶۷٬۰۰۰ | ۹۶۹٬۰۰۰ | ۹۶۵٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۲۴دوشنبه | ۹۶۳٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۸۷٪ | ۹۶۰٬۰۰۰ | ۹۶۳٬۰۰۰ | ۹۵۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۲۳یکشنبه | ۹۷۱٬۵۰۰ | ▼ ۰٫۵۶٪ | ۹۶۹٬۵۰۰ | ۹۷۵٬۰۰۰ | ۹۶۴٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۲۲شنبه | ۹۷۷٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۹۶٪ | ۹۸۱٬۵۰۰ | ۹۸۶٬۰۰۰ | ۹۷۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۱۹چهارشنبه | ۹۶۷٬۷۰۰ | ▲ ۱٫۳۳٪ | ۹۶۰٬۳۰۰ | ۹۸۷٬۲۰۰ | ۹۴۱٬۲۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۱۸سهشنبه | ۹۵۵٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۷۳٪ | ۹۵۷٬۵۰۰ | ۹۶۱٬۰۰۰ | ۹۵۴٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۱۷دوشنبه | ۹۶۲٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۲۱٪ | ۹۵۷٬۵۰۰ | ۹۶۲٬۰۰۰ | ۹۵۳٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۱۶یکشنبه | ۹۶۰٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۱۶٪ | ۹۶۰٬۵۰۰ | ۹۶۵٬۰۰۰ | ۹۵۶٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۱/۱۵شنبه | ۹۵۸٬۵۰۰ | ▲ ۲٫۰۸٪ | ۹۵۸٬۰۰۰ | ۹۶۶٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.