آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۲۶٬۳۶۰٬۵۵۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۶٬۲۶۰٫۵۵٪از ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
بیشترین۲۶٬۸۷۸٬۶۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۸۵٬۰۰۰ تومان۱۳۹۲/۰۹/۰۳
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۹چهارشنبه | ۱۹۷٬۴۰۷ | ▲ ۴٫۴۱٪ | ۱۸۹٬۲۷۱ | ۲۰۱٬۴۲۴ | ۱۸۹٬۲۰۲ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۸سهشنبه | ۱۸۹٬۰۷۵ | ▲ ۱٫۲۱٪ | ۱۹۱٬۴۱۲ | ۱۹۸٬۶۴۴ | ۱۸۸٬۴۰۶ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۷دوشنبه | ۱۸۶٬۸۲۲ | ▼ ۳٫۰۶٪ | ۱۹۲٬۸۳۳ | ۱۹۶٬۵۰۴ | ۱۸۳٬۱۷۹ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۶یکشنبه | ۱۹۲٬۷۱۸ | ▼ ۱٫۸۷٪ | ۱۹۶٬۴۰۳ | ۲۰۲٬۲۶۴ | ۱۸۸٬۹۰۲ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۵شنبه | ۱۹۶٬۳۹۱ | ▲ ۴٫۰۹٪ | ۱۹۴٬۸۳۶ | ۲۰۳٬۴۸۶ | ۱۹۲٬۲۳۹ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۳پنجشنبه | ۱۸۸٬۶۷۶ | ▲ ۱٫۷۹٪ | ۱۸۷٬۶۷۴ | ۱۸۸٬۹۹۷ | ۱۸۶٬۶۴۵ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۲چهارشنبه | ۱۸۵٬۳۵۰ | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۸۱٬۰۰۰ | ۱۸۵٬۸۵۰ | ۱۸۱٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۱سهشنبه | ۱۸۳٬۸۸۵ | ▲ ۲٫۲۸٪ | ۱۸۱٬۰۶۳ | ۱۸۵٬۴۸۵ | ۱۸۱٬۰۲۸ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۱۰دوشنبه | ۱۷۹٬۷۷۸ | ▲ ۰٫۹۸٪ | ۱۷۸٬۱۰۹ | ۱۸۱٬۳۹۸ | ۱۷۷٬۹۸۶ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۹یکشنبه | ۱۷۸٬۰۴۰ | ▲ ۲٫۰۵٪ | ۱۷۴٬۸۹۵ | ۱۷۸٬۴۷۰ | ۱۷۴٬۷۹۱ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۸شنبه | ۱۷۴٬۴۶۹ | ▲ ۱٫۱۷٪ | ۱۷۳٬۲۰۶ | ۱۷۵٬۱۶۲ | ۱۷۳٬۰۹۸ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۶پنجشنبه | ۱۷۲٬۴۵۵ | ▲ ۰٫۳۱٪ | ۱۷۱٬۷۹۶ | ۱۷۲٬۵۸۰ | ۱۷۱٬۷۶۱ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۵چهارشنبه | ۱۷۱٬۹۲۸ | ▲ ۰٫۵۱٪ | ۱۷۱٬۰۸۸ | ۱۷۱٬۹۸۶ | ۱۷۱٬۰۸۸ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۴سهشنبه | ۱۷۱٬۰۵۳ | ▲ ۰٫۳۹٪ | ۱۷۰٬۲۴۵ | ۱۷۱٬۲۴۹ | ۱۷۰٬۱۸۸ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۳دوشنبه | ۱۷۰٬۳۸۸ | ▲ ۰٫۴۶٪ | ۱۶۹٬۷۰۱ | ۱۷۰٬۶۵۹ | ۱۶۹٬۰۸۴ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۲یکشنبه | ۱۶۹٬۶۱۲ | ▼ ۰٫۲۷٪ | ۱۷۰٬۳۶۱ | ۱۷۰٬۵۵۹ | ۱۶۹٬۳۷۰ |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۱شنبه | ۱۷۰٬۰۷۸ | ▼ ۰٫۰۲٪ | ۱۷۰٬۶۰۱ | ۱۷۱٬۶۵۱ | ۱۶۹٬۶۷۸ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۳۰پنجشنبه | ۱۷۰٬۱۱۱ | ▲ ۰٫۲٪ | ۱۶۹٬۴۳۶ | ۱۷۰٬۱۸۰ | ۱۶۹٬۲۹۷ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۹چهارشنبه | ۱۶۹٬۷۶۴ | ▲ ۰٫۴۷٪ | ۱۶۸٬۸۲۸ | ۱۷۰٬۲۲۴ | ۱۶۸٬۸۰۵ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۸سهشنبه | ۱۶۸٬۹۶۶ | ▼ ۰٫۷۸٪ | ۱۶۹٬۴۸۰ | ۱۷۰٬۷۹۷ | ۱۶۸٬۵۴۷ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۷دوشنبه | ۱۷۰٬۲۹۱ | ▲ ۰٫۰۶٪ | ۱۶۹٬۸۸۲ | ۱۷۲٬۰۹۴ | ۱۶۹٬۰۹۷ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۶یکشنبه | ۱۷۰٬۱۹۷ | ▲ ۲٫۱۳٪ | ۱۶۸٬۳۱۸ | ۱۷۱٬۲۹۴ | ۱۶۷٬۹۷۸ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۵شنبه | ۱۶۶٬۶۵۰ | ▲ ۱٫۲۶٪ | ۱۶۴٬۵۵۰ | ۱۶۶٬۶۵۰ | ۱۶۴٬۵۵۰ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۳پنجشنبه | ۱۶۴٬۵۷۱ | ▼ ۰٫۳۹٪ | ۱۶۵٬۵۲۳ | ۱۶۶٬۲۱۵ | ۱۶۳٬۸۷۹ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۲چهارشنبه | ۱۶۵٬۲۱۱ | ▲ ۲٫۱۳٪ | ۱۶۱٬۵۳۳ | ۱۶۶٬۶۷۷ | ۱۶۰٬۵۰۵ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۱سهشنبه | ۱۶۱٬۷۷۳ | ▼ ۲٫۱۸٪ | ۱۵۹٬۰۰۸ | ۱۶۷٬۴۹۸ | ۱۵۶٬۹۲۱ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۰دوشنبه | ۱۶۵٬۳۸۳ | ▼ ۳٫۳۱٪ | ۱۶۵٬۴۷۸ | ۱۷۱٬۸۸۷ | ۱۶۳٬۲۳۸ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۱۹یکشنبه | ۱۷۱٬۰۵۱ | ▲ ۲٫۰۲٪ | ۱۶۸٬۲۲۲ | ۱۷۶٬۲۷۴ | ۱۶۷٬۷۸۴ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۱۸شنبه | ۱۶۷٬۶۶۸ | ▲ ۴٫۳۶٪ | ۱۶۴٬۱۴۸ | ۱۶۹٬۸۰۴ | ۱۶۴٬۱۴۸ |
| ۱۳۹۷/۰۱/۱۶پنجشنبه | ۱۶۰٬۶۶۶ | ▲ ۰٫۰۳٪ | ۱۶۰٬۶۴۱ | ۱۶۰٬۶۶۶ | ۱۶۰٬۱۴۱ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.