آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۲۶٬۴۰۸٬۰۵۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۶٬۳۰۸٫۰۵٪از ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
بیشترین۲۶٬۸۷۸٬۶۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۸۵٬۰۰۰ تومان۱۳۹۲/۰۹/۰۳
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵/۰۲/۰۷سهشنبه | ۱۰۴٬۶۸۰ | ▲ ۰٫۲۴٪ | ۱۰۴٬۶۸۵ | ۱۰۴٬۹۴۰ | ۱۰۴٬۴۳۰ |
| ۱۳۹۵/۰۲/۰۶دوشنبه | ۱۰۴٬۴۳۰ | ▲ ۰٫۱۵٪ | ۱۰۴٬۳۰۵ | ۱۰۴٬۵۰۰ | ۱۰۴٬۱۱۰ |
| ۱۳۹۵/۰۲/۰۵یکشنبه | ۱۰۴٬۲۷۰ | ▼ ۰٫۰۲٪ | ۱۰۴٬۲۳۵ | ۱۰۴٬۴۳۰ | ۱۰۴٬۰۴۰ |
| ۱۳۹۵/۰۲/۰۴شنبه | ۱۰۴٬۲۹۰ | ▼ ۰٫۶۲٪ | ۱۰۴٬۲۵۵ | ۱۰۴٬۳۶۰ | ۱۰۴٬۱۵۰ |
| ۱۳۹۵/۰۲/۰۱چهارشنبه | ۱۰۴٬۹۴۰ | ▲ ۰٫۰۷٪ | ۱۰۵٬۰۵۵ | ۱۰۵٬۵۲۰ | ۱۰۴٬۵۹۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۳۱سهشنبه | ۱۰۴٬۸۷۰ | ▼ ۰٫۲٪ | ۱۰۴٬۷۴۰ | ۱۰۵٬۰۵۰ | ۱۰۴٬۴۳۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۳۰دوشنبه | ۱۰۵٬۰۸۰ | ▲ ۰٫۷۱٪ | ۱۰۴٬۷۰۵ | ۱۰۵٬۱۹۰ | ۱۰۴٬۲۲۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۹یکشنبه | ۱۰۴٬۳۴۰ | ▼ ۰٫۵۱٪ | ۱۰۴٬۶۵۰ | ۱۰۵٬۰۸۰ | ۱۰۴٬۲۲۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۸شنبه | ۱۰۴٬۸۷۰ | ▼ ۰٫۰۲٪ | ۱۰۴٬۹۱۵ | ۱۰۵٬۰۸۰ | ۱۰۴٬۷۵۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۵چهارشنبه | ۱۰۴٬۸۹۰ | ▼ ۰٫۷۵٪ | ۱۰۵٬۰۸۲ | ۱۰۵٬۸۴۹ | ۱۰۲٬۷۱۸ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۴سهشنبه | ۱۰۵٬۶۸۰ | ▼ ۰٫۵۴٪ | ۱۰۵٬۹۱۵ | ۱۰۶٬۴۸۰ | ۱۰۵٬۳۵۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۳دوشنبه | ۱۰۶٬۲۵۰ | ▼ ۰٫۲۲٪ | ۱۰۶٬۵۹۰ | ۱۰۶٬۹۵۰ | ۱۰۶٬۲۳۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۲یکشنبه | ۱۰۶٬۴۸۰ | ▲ ۰٫۷۶٪ | ۱۰۶٬۲۹۰ | ۱۰۶٬۵۳۰ | ۱۰۶٬۰۵۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۱شنبه | ۱۰۵٬۶۸۰ | ▲ ۰٫۲۱٪ | ۱۰۵٬۷۳۵ | ۱۰۵٬۸۶۰ | ۱۰۵٬۶۱۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۸چهارشنبه | ۱۰۵٬۴۶۳ | ▲ ۱٫۰۶٪ | ۱۰۵٬۳۴۰ | ۱۰۶٬۹۲۸ | ۱۰۴٬۱۴۹ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۷سهشنبه | ۱۰۴٬۳۶۰ | ▼ ۰٫۵۷٪ | ۱۰۴٬۴۲۰ | ۱۰۵٬۰۱۰ | ۱۰۳٬۸۳۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۶دوشنبه | ۱۰۴٬۹۶۰ | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۰۴٬۶۹۵ | ۱۰۵٬۱۹۰ | ۱۰۴٬۲۰۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۵یکشنبه | ۱۰۴٬۰۲۰ | ▼ ۰٫۱۹٪ | ۱۰۳٬۷۹۵ | ۱۰۴٬۲۰۰ | ۱۰۳٬۳۹۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۴شنبه | ۱۰۴٬۲۲۰ | ▲ ۰٫۱۱٪ | ۱۰۴٬۴۲۰ | ۱۰۴٬۸۲۰ | ۱۰۴٬۰۲۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۱چهارشنبه | ۱۰۴٬۱۱۰ | ▼ ۰٫۰۴٪ | ۱۰۴٬۲۴۵ | ۱۰۴٬۵۰۰ | ۱۰۳٬۹۹۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۱۰سهشنبه | ۱۰۴٬۱۵۰ | ▲ ۰٫۴۸٪ | ۱۰۴٬۱۷۵ | ۱۰۴٬۵۰۰ | ۱۰۳٬۸۵۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۰۹دوشنبه | ۱۰۳٬۶۵۰ | ▲ ۰٫۴۵٪ | ۱۰۳٬۴۳۰ | ۱۰۳٬۷۲۰ | ۱۰۳٬۱۴۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۰۸یکشنبه | ۱۰۳٬۱۹۰ | ▲ ۰٫۴۱٪ | ۱۰۲٬۹۳۵ | ۱۰۳٬۱۹۰ | ۱۰۲٬۶۸۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۰۷شنبه | ۱۰۲٬۷۷۰ | ▼ ۰٫۲۴٪ | ۱۰۲٬۷۵۰ | ۱۰۲٬۸۹۰ | ۱۰۲٬۶۱۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۰۴چهارشنبه | ۱۰۳٬۰۱۵ | ▼ ۰٫۴۵٪ | ۱۰۳٬۰۳۹ | ۱۰۴٬۳۱۶ | ۱۰۱٬۲۵۳ |
| ۱۳۹۴/۱۲/۲۶چهارشنبه | ۱۰۳٬۴۸۲ | ▲ ۱٫۲۳٪ | ۱۰۳٬۳۱۶ | ۱۰۵٬۴۲۷ | ۱۰۱٬۵۵۹ |
| ۱۳۹۴/۱۲/۲۵سهشنبه | ۱۰۲٬۲۲۰ | ۰٪ | ۱۰۲٬۳۳۰ | ۱۰۲٬۵۶۰ | ۱۰۲٬۱۰۰ |
| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴دوشنبه | ۱۰۲٬۲۲۰ | ▼ ۱٫۱۳٪ | ۱۰۲٬۷۸۰ | ۱۰۳٬۴۴۰ | ۱۰۲٬۱۲۰ |
| ۱۳۹۴/۱۲/۲۱جمعه | ۱۰۳٬۳۹۰ | ▲ ۰٫۰۲٪ | ۱۰۳٬۱۹۴ | ۱۰۴٬۳۵۱ | ۱۰۱٬۰۷۸ |
| ۱۳۹۴/۱۲/۱۹چهارشنبه | ۱۰۳٬۳۶۵ | ▲ ۰٫۱۵٪ | ۱۰۳٬۰۴۹ | ۱۰۴٬۵۲۲ | ۱۰۲٬۴۵۱ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.