آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۲۵٬۸۷۶٬۴۵۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۳٬۲۰۰٫۵۷٪از ۱۳۹۱/۰۱/۰۹
بیشترین۲۶٬۸۷۸٬۶۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۸۵٬۰۰۰ تومان۱۳۹۲/۰۹/۰۳
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۰/۰۳/۱۰دوشنبه | ۱٬۰۹۷٬۵۰۰ | ▼ ۰٫۲۲٪ | ۱٬۱۰۰٬۱۵۰ | ۱٬۱۰۱٬۷۵۰ | ۱٬۰۸۰٬۴۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۹یکشنبه | ۱٬۰۹۹٬۹۰۰ | ▲ ۱٫۸٪ | ۱٬۰۸۱٬۴۵۰ | ۱٬۱۱۷٬۱۰۰ | ۱٬۰۸۱٬۴۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۸شنبه | ۱٬۰۸۰٬۴۰۰ | ▲ ۳٫۱۸٪ | ۱٬۰۶۳٬۶۶۳ | ۱٬۰۸۹٬۸۵۰ | ۱٬۰۶۰٬۳۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۷جمعه | ۱٬۰۴۷٬۱۰۰ | ▲ ۰٫۰۲٪ | ۱٬۰۴۷٬۱۰۰ | ۱٬۰۴۹٬۴۰۰ | ۱٬۰۴۷٬۱۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۶پنجشنبه | ۱٬۰۴۶٬۹۰۰ | ▲ ۰٫۱۱٪ | ۱٬۰۴۵٬۷۵۰ | ۱٬۰۴۷٬۸۵۰ | ۱٬۰۴۴٬۹۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۵چهارشنبه | ۱٬۰۴۵٬۷۵۰ | ▲ ۰٫۶۷٪ | ۱٬۰۳۹٬۱۰۰ | ۱٬۰۵۱٬۲۰۰ | ۱٬۰۳۸٬۳۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۴سهشنبه | ۱٬۰۳۸٬۷۵۰ | ▲ ۰٫۳۸٪ | ۱٬۰۳۲٬۲۵۰ | ۱٬۰۴۸٬۳۰۰ | ۱٬۰۲۷٬۵۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۳دوشنبه | ۱٬۰۳۴٬۸۵۰ | ▲ ۰٫۲٪ | ۱٬۰۳۱٬۹۵۰ | ۱٬۰۴۱٬۴۰۰ | ۱٬۰۲۲٬۱۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۲یکشنبه | ۱٬۰۳۲٬۷۵۰ | ▲ ۰٫۷۸٪ | ۱٬۰۲۴٬۴۵۰ | ۱٬۰۴۱٬۸۵۰ | ۱٬۰۲۳٬۶۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۱شنبه | ۱٬۰۲۴٬۸۰۰ | ▲ ۰٫۹٪ | ۱٬۰۲۰٬۹۵۰ | ۱٬۰۲۷٬۸۰۰ | ۱٬۰۱۷٬۶۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱جمعه | ۱٬۰۱۵٬۷۰۰ | ▼ ۰٫۱۸٪ | ۱٬۰۱۵٬۷۰۰ | ۱٬۰۱۵٬۷۰۰ | ۱٬۰۱۵٬۷۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۳۰پنجشنبه | ۱٬۰۱۷٬۵۰۰ | ۰٪ | ۱٬۰۱۷٬۵۰۰ | ۱٬۰۲۴٬۳۵۰ | ۱٬۰۱۷٬۰۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۹چهارشنبه | ۱٬۰۱۷٬۵۰۰ | ▼ ۰٫۳۹٪ | ۱٬۰۲۱٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۹٬۵۰۰ | ۱٬۰۰۵٬۸۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۸سهشنبه | ۱٬۰۲۱٬۴۵۰ | ▼ ۰٫۰۸٪ | ۱٬۰۲۱٬۶۵۰ | ۱٬۰۳۷٬۶۰۰ | ۱٬۰۰۱٬۵۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۷دوشنبه | ۱٬۰۲۲٬۲۵۰ | ▲ ۰٫۶۲٪ | ۱٬۰۱۶٬۱۰۰ | ۱٬۰۳۳٬۲۵۰ | ۱٬۰۰۸٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۶یکشنبه | ۱٬۰۱۶٬۰۰۰ | ▼ ۱٫۲۵٪ | ۱٬۰۲۴٬۳۰۰ | ۱٬۰۳۹٬۶۰۰ | ۱٬۰۱۰٬۲۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۵شنبه | ۱٬۰۲۸٬۹۰۰ | ▲ ۲٫۹۱٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۵۰ | ۱٬۰۳۰٬۴۵۰ | ۹۹۶٬۲۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۴جمعه | ۹۹۹٬۸۰۰ | ▲ ۰٫۴۶٪ | ۹۹۵٬۲۰۰ | ۱٬۰۰۲٬۸۰۰ | ۹۹۵٬۲۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۳پنجشنبه | ۹۹۵٬۲۰۰ | ▲ ۰٫۰۵٪ | ۹۹۵٬۲۰۰ | ۹۹۵٬۷۰۰ | ۹۸۹٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۲چهارشنبه | ۹۹۴٬۷۵۰ | ▲ ۰٫۹۶٪ | ۹۸۴٬۹۵۰ | ۱٬۰۰۳٬۶۵۰ | ۹۸۳٬۸۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۱سهشنبه | ۹۸۵٬۳۰۰ | ▲ ۱٫۷۷٪ | ۹۶۸٬۲۵۰ | ۹۹۶٬۹۵۰ | ۹۶۷٬۲۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۰دوشنبه | ۹۶۸٬۲۰۰ | ▲ ۱٫۴۱٪ | ۹۳۹٬۱۰۰ | ۹۷۴٬۲۰۰ | ۹۳۹٬۱۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۹یکشنبه | ۹۵۴٬۷۲۰ | ▲ ۲٫۲۲٪ | ۹۴۲٬۸۷۵ | ۹۶۳٬۴۲۵ | ۹۲۸٬۷۷۵ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۸شنبه | ۹۳۳٬۹۵۰ | ▼ ۱٫۶۲٪ | ۹۳۹٬۶۰۰ | ۹۴۶٬۳۰۰ | ۹۱۹٬۴۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۷جمعه | ۹۴۹٬۳۰۰ | ▲ ۰٫۹۳٪ | ۹۴۱٬۲۰۰ | ۹۵۴٬۱۰۰ | ۹۳۷٬۳۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۶پنجشنبه | ۹۴۰٬۵۵۰ | ▲ ۲٫۴٪ | ۹۱۸٬۵۰۰ | ۹۴۹٬۲۰۰ | ۹۱۸٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۵چهارشنبه | ۹۱۸٬۵۰۰ | ▼ ۲٫۸۴٪ | ۹۲۱٬۳۵۰ | ۹۵۱٬۳۵۰ | ۸۹۵٬۸۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۴سهشنبه | ۹۴۵٬۳۰۰ | ▲ ۰٫۶۲٪ | ۹۳۹٬۶۰۰ | ۹۴۶٬۵۰۰ | ۹۳۹٬۶۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۳دوشنبه | ۹۳۹٬۵۰۰ | ▼ ۰٫۰۷٪ | ۹۳۹٬۹۵۰ | ۹۴۴٬۷۰۰ | ۹۳۶٬۹۵۰ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۲یکشنبه | ۹۴۰٬۱۵۰ | ▼ ۱٫۶۲٪ | ۹۵۶٬۹۰۰ | ۹۶۱٬۱۵۰ | ۹۳۲٬۰۰۰ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.