آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۲۴ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۳۵٬۳۲۷٬۸۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۵٬۳۰۴٫۵۳٪از ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
بیشترین۳۵٬۷۸۹٬۲۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۱۱۶٬۴۰۸ تومان۱۳۹۴/۰۴/۳۱
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۴/۰۵/۱۴چهارشنبه | ۱۱۹٬۵۷۷ | ▲ ۰٫۲۶٪ | ۱۱۹٬۰۶۸ | ۱۲۱٬۹۲۰ | ۱۱۷٬۵۶۸ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۱۳سهشنبه | ۱۱۹٬۲۶۷ | ▲ ۰٫۰۱٪ | ۱۱۹٬۱۷۹ | ۱۲۰٬۸۰۶ | ۱۱۷٬۵۳۴ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۱۲دوشنبه | ۱۱۹٬۲۵۵ | ▼ ۰٫۳۱٪ | ۱۱۹٬۴۵۰ | ۱۲۱٬۰۰۳ | ۱۱۷٬۰۶۱ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۱۱یکشنبه | ۱۱۹٬۶۲۲ | ▲ ۰٫۰۴٪ | ۱۱۹٬۱۴۳ | ۱۲۰٬۷۲۳ | ۱۱۶٬۶۵۳ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۱۰شنبه | ۱۱۹٬۵۶۹ | ▼ ۰٫۰۴٪ | ۱۱۹٬۰۹۹ | ۱۲۱٬۰۲۸ | ۱۱۷٬۱۲۲ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۰۹جمعه | ۱۱۹٬۶۱۴ | ▲ ۰٫۵۹٪ | ۱۱۹٬۱۱۷ | ۱۲۰٬۸۸۲ | ۱۱۷٬۵۵۷ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۰۷چهارشنبه | ۱۱۸٬۹۱۰ | ▼ ۰٫۰۸٪ | ۱۱۸٬۷۴۲ | ۱۲۱٬۴۰۷ | ۱۱۷٬۷۴۵ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۰۶سهشنبه | ۱۱۹٬۰۰۹ | ▲ ۰٫۲۳٪ | ۱۱۸٬۴۹۰ | ۱۲۰٬۷۷۰ | ۱۱۷٬۱۶۳ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۰۵دوشنبه | ۱۱۸٬۷۳۵ | ▼ ۰٫۴۳٪ | ۱۱۸٬۷۵۱ | ۱۲۰٬۶۱۵ | ۱۱۷٬۲۵۱ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۰۴یکشنبه | ۱۱۹٬۲۴۳ | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۱۸٬۹۲۷ | ۱۲۰٬۰۷۸ | ۱۱۶٬۸۶۹ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۰۳شنبه | ۱۱۸٬۸۹۲ | ▼ ۰٫۱۳٪ | ۱۱۸٬۶۸۴ | ۱۲۱٬۳۴۱ | ۱۱۷٬۶۴۰ |
| ۱۳۹۴/۰۵/۰۲جمعه | ۱۱۹٬۰۴۷ | ▼ ۰٫۶۷٪ | ۱۱۸٬۵۴۶ | ۱۲۰٬۴۲۸ | ۱۱۶٬۶۰۲ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۳۱چهارشنبه | ۱۱۹٬۸۵۲ | ▲ ۰٫۸۲٪ | ۱۱۸٬۵۱۸ | ۱۲۰٬۸۵۸ | ۱۱۶٬۴۰۸ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۳۰سهشنبه | ۱۱۸٬۸۷۲ | ▼ ۰٫۶۸٪ | ۱۱۸٬۸۸۷ | ۱۲۰٬۵۸۷ | ۱۱۸٬۲۰۷ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۲۹دوشنبه | ۱۱۹٬۶۸۳ | ▼ ۰٫۳۳٪ | ۱۱۸٬۸۲۵ | ۱۲۰٬۸۴۴ | ۱۱۷٬۶۳۷ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۲۸یکشنبه | ۱۲۰٬۰۷۹ | ▲ ۱٫۱۳٪ | ۱۱۸٬۸۷۷ | ۱۲۲٬۰۱۳ | ۱۱۷٬۴۵۱ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۲۴چهارشنبه | ۱۱۸٬۷۳۷ | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۹٬۳۳۵ | ۱۲۱٬۶۶۲ | ۱۱۷٬۰۲۷ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۲۳سهشنبه | ۱۲۰٬۶۶۴ | ▲ ۰٫۵۸٪ | ۱۱۹٬۴۶۳ | ۱۲۲٬۳۶۶ | ۱۱۷٬۴۳۲ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۲۲دوشنبه | ۱۱۹٬۹۶۶ | ▼ ۰٫۵۶٪ | ۱۱۸٬۷۹۰ | ۱۲۰٬۹۹۸ | ۱۱۷٬۸۹۹ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۲۱یکشنبه | ۱۲۰٬۶۴۲ | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۱۹٬۱۶۰ | ۱۲۱٬۹۳۳ | ۱۱۷٬۹۳۲ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۲۰شنبه | ۱۱۸٬۷۴۶ | ▼ ۰٫۶۱٪ | ۱۱۸٬۷۴۶ | ۱۱۹٬۸۹۸ | ۱۱۷٬۸۷۹ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۱۹جمعه | ۱۱۹٬۴۷۳ | ▼ ۱٫۳۳٪ | ۱۱۸٬۹۹۵ | ۱۲۰٬۳۴۵ | ۱۱۸٬۰۹۰ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۱۷چهارشنبه | ۱۲۱٬۰۸۸ | ▲ ۰٫۳۳٪ | ۱۲۱٬۷۰۳ | ۱۲۳٬۱۶۳ | ۱۲۰٬۲۰۴ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۱۵دوشنبه | ۱۲۰٬۶۹۵ | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۱۹٬۸۹۸ | ۱۲۱٬۹۷۵ | ۱۱۸٬۰۵۱ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۱۴یکشنبه | ۱۲۱٬۴۱۹ | ▼ ۰٫۱۷٪ | ۱۲۰٬۷۰۸ | ۱۲۳٬۳۲۵ | ۱۱۹٬۸۱۵ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۱۳شنبه | ۱۲۱٬۶۳۱ | ▲ ۰٫۱۱٪ | ۱۲۰٬۹۵۶ | ۱۲۲٬۶۶۵ | ۱۱۹٬۳۱۱ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۱۲جمعه | ۱۲۱٬۵۰۰ | ▼ ۱٫۱۳٪ | ۱۲۰٬۵۲۰ | ۱۲۳٬۱۶۵ | ۱۱۹٬۰۱۴ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۱۰چهارشنبه | ۱۲۲٬۸۸۸ | ▲ ۰٫۸۱٪ | ۱۲۳٬۲۴۴ | ۱۲۵٬۰۴۳ | ۱۲۰٬۷۷۴ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۰۹سهشنبه | ۱۲۱٬۸۹۵ | ▼ ۰٫۲۱٪ | ۱۲۳٬۰۴۹ | ۱۲۴٬۴۱۵ | ۱۲۰٬۳۳۵ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۰۸دوشنبه | ۱۲۲٬۱۵۱ | ▼ ۰٫۳۷٪ | ۱۲۲٬۶۹۴ | ۱۲۴٬۰۳۲ | ۱۲۰٬۸۱۹ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.