آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۲۴ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۳۵٬۴۱۹٬۹۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۵٬۳۷۰٫۷۶٪از ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
بیشترین۳۵٬۷۸۹٬۲۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۱۱۶٬۴۰۸ تومان۱۳۹۴/۰۴/۳۱
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۴/۰۴/۰۷یکشنبه | ۱۲۲٬۵۹۹ | ▼ ۰٫۴۶٪ | ۱۲۲٬۶۵۰ | ۱۲۳٬۶۶۸ | ۱۲۰٬۴۰۴ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۰۶شنبه | ۱۲۳٬۱۶۸ | ▲ ۱٫۲٪ | ۱۲۲٬۸۲۹ | ۱۲۴٬۵۵۹ | ۱۲۱٬۵۱۴ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۰۵جمعه | ۱۲۱٬۷۰۷ | ▼ ۱٫۷٪ | ۱۲۲٬۸۸۹ | ۱۲۵٬۲۹۸ | ۱۲۰٬۹۸۹ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۰۳چهارشنبه | ۱۲۳٬۸۱۲ | ▲ ۰٫۱۵٪ | ۱۲۳٬۳۴۸ | ۱۲۵٬۳۱۰ | ۱۲۲٬۴۸۵ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۰۲سهشنبه | ۱۲۳٬۶۲۲ | ▼ ۰٫۰۴٪ | ۱۲۳٬۳۱۹ | ۱۲۵٬۶۱۲ | ۱۲۱٬۸۲۷ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۰۱دوشنبه | ۱۲۳٬۶۷۵ | ▼ ۰٫۰۸٪ | ۱۲۳٬۴۵۹ | ۱۲۶٬۱۸۶ | ۱۲۱٬۰۲۷ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۳۱یکشنبه | ۱۲۳٬۷۶۸ | ▼ ۰٫۰۲٪ | ۱۲۳٬۴۳۱ | ۱۲۴٬۹۹۴ | ۱۲۲٬۱۷۲ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۳۰شنبه | ۱۲۳٬۷۹۴ | ▲ ۰٫۰۸٪ | ۱۲۳٬۳۶۱ | ۱۲۶٬۳۴۵ | ۱۲۱٬۵۲۳ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۹جمعه | ۱۲۳٬۶۹۰ | ▼ ۰٫۲۳٪ | ۱۲۳٬۵۸۵ | ۱۲۵٬۳۷۲ | ۱۲۱٬۲۸۶ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۷چهارشنبه | ۱۲۳٬۹۷۶ | ▼ ۰٫۰۵٪ | ۱۲۳٬۷۸۳ | ۱۲۵٬۵۲۵ | ۱۲۲٬۳۳۴ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۶سهشنبه | ۱۲۴٬۰۴۴ | ▲ ۰٫۰۴٪ | ۱۲۴٬۲۷۳ | ۱۲۵٬۶۷۷ | ۱۲۱٬۵۶۳ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۵دوشنبه | ۱۲۳٬۹۹۱ | ▲ ۰٫۰۱٪ | ۱۲۴٬۲۶۱ | ۱۲۵٬۵۶۵ | ۱۲۲٬۴۶۵ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۴یکشنبه | ۱۲۳٬۹۸۴ | ▲ ۰٫۰۲٪ | ۱۲۴٬۴۵۶ | ۱۲۵٬۱۷۷ | ۱۲۲٬۹۳۰ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۳شنبه | ۱۲۳٬۹۶۲ | ▼ ۰٪ | ۱۲۴٬۱۹۲ | ۱۲۵٬۲۷۲ | ۱۲۱٬۵۵۷ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۲جمعه | ۱۲۳٬۹۶۵ | ▼ ۰٫۵۶٪ | ۱۲۴٬۰۲۸ | ۱۲۵٬۷۳۹ | ۱۲۳٬۱۲۲ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۲۰چهارشنبه | ۱۲۴٬۶۶۹ | ▼ ۰٫۲۴٪ | ۱۲۴٬۸۲۸ | ۱۲۷٬۱۷۴ | ۱۲۲٬۵۶۲ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۱۹سهشنبه | ۱۲۴٬۹۶۵ | ▲ ۰٫۱۴٪ | ۱۲۵٬۴۰۶ | ۱۲۷٬۲۹۹ | ۱۲۲٬۶۶۵ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۱۸دوشنبه | ۱۲۴٬۷۸۴ | ▼ ۰٫۰۱٪ | ۱۲۴٬۸۳۹ | ۱۲۵٬۷۲۶ | ۱۲۴٬۰۸۶ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۱۷یکشنبه | ۱۲۴٬۷۹۲ | ▼ ۰٫۱٪ | ۱۲۵٬۲۳۱ | ۱۲۵٬۹۳۲ | ۱۲۳٬۶۸۲ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۱۶شنبه | ۱۲۴٬۹۲۰ | ▲ ۰٪ | ۱۲۴٬۶۹۳ | ۱۲۶٬۹۳۱ | ۱۲۴٬۰۲۰ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۱۵جمعه | ۱۲۴٬۹۱۷ | ▼ ۰٫۲۶٪ | ۱۲۵٬۴۷۸ | ۱۲۶٬۲۳۰ | ۱۲۳٬۹۳۰ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۱۱دوشنبه | ۱۲۵٬۲۴۵ | ▼ ۰٫۰۴٪ | ۱۲۶٬۷۴۳ | ۱۲۷٬۹۴۷ | ۱۲۲٬۸۹۱ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۱۰یکشنبه | ۱۲۵٬۲۹۶ | ▼ ۰٫۴۶٪ | ۱۲۵٬۶۵۴ | ۱۲۶٬۷۷۲ | ۱۲۳٬۹۸۱ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۰۹شنبه | ۱۲۵٬۸۷۰ | ▲ ۰٫۳۹٪ | ۱۲۵٬۵۲۶ | ۱۲۷٬۲۹۲ | ۱۲۳٬۸۸۲ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۰۸جمعه | ۱۲۵٬۳۸۷ | ▼ ۱٫۱۹٪ | ۱۲۵٬۷۰۵ | ۱۲۶٬۷۶۱ | ۱۲۴٬۱۲۰ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۰۶چهارشنبه | ۱۲۶٬۸۹۵ | ▼ ۰٫۰۹٪ | ۱۲۷٬۲۱۵ | ۱۲۹٬۳۲۶ | ۱۲۵٬۰۰۴ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۰۵سهشنبه | ۱۲۷٬۰۰۶ | ▲ ۰٫۰۷٪ | ۱۲۷٬۴۰۰ | ۱۲۹٬۹۶۱ | ۱۲۴٬۴۶۶ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۰۴دوشنبه | ۱۲۶٬۹۱۱ | ▼ ۰٫۱۴٪ | ۱۲۷٬۱۱۱ | ۱۲۸٬۱۱۵ | ۱۲۶٬۲۷۶ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۰۳یکشنبه | ۱۲۷٬۰۸۶ | ▼ ۰٫۱۱٪ | ۱۲۷٬۰۴۲ | ۱۲۸٬۵۶۰ | ۱۲۴٬۳۷۴ |
| ۱۳۹۴/۰۳/۰۲شنبه | ۱۲۷٬۲۲۶ | ▲ ۰٫۲۱٪ | ۱۲۷٬۲۳۴ | ۱۲۸٬۸۲۴ | ۱۲۴٬۷۵۸ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.