آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۲۴ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۳۴٬۳۱۹٬۲۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۴٬۵۷۹٫۲۴٪از ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
بیشترین۳۵٬۷۸۹٬۲۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۱۱۶٬۴۰۸ تومان۱۳۹۴/۰۴/۳۱
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۵چهارشنبه | ۵۹۸٬۲۸۰ | ▼ ۱٫۹۹٪ | ۶۰۳٬۴۷۰ | ۶۱۲٬۴۰۰ | ۵۸۹٬۵۴۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۴سهشنبه | ۶۱۰٬۴۰۰ | ▼ ۱٫۴۸٪ | ۶۱۹٬۰۰۰ | ۶۱۹٬۰۰۰ | ۶۰۵٬۸۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۳دوشنبه | ۶۱۹٬۶۰۰ | ▲ ۱٫۳۶٪ | ۶۱۳٬۲۰۰ | ۶۱۹٬۶۰۰ | ۶۱۲٬۶۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۲یکشنبه | ۶۱۱٬۳۰۰ | ▲ ۱٫۳۸٪ | ۶۰۳٬۶۰۰ | ۶۱۵٬۰۰۰ | ۶۰۳٬۶۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۱شنبه | ۶۰۳٬۰۰۰ | ▼ ۴٫۱۵٪ | ۶۱۲٬۳۰۰ | ۶۱۲٬۹۰۰ | ۵۹۹٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۸چهارشنبه | ۶۲۹٬۰۸۰ | ▲ ۰٫۳۳٪ | ۶۳۰٬۴۲۰ | ۶۴۱٬۱۳۰ | ۶۲۱٬۵۳۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۷سهشنبه | ۶۲۷٬۰۰۰ | ▲ ۱٫۱۵٪ | ۶۲۱٬۲۰۰ | ۶۳۲٬۳۰۰ | ۶۱۹٬۶۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۶دوشنبه | ۶۱۹٬۹۰۰ | ▼ ۰٫۲۶٪ | ۶۲۴٬۳۰۰ | ۶۲۷٬۹۰۰ | ۶۱۷٬۸۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۵یکشنبه | ۶۲۱٬۵۰۰ | ▲ ۲٫۰۷٪ | ۶۰۸٬۲۰۰ | ۶۲۱٬۵۰۰ | ۶۰۷٬۹۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۴شنبه | ۶۰۸٬۹۰۰ | ▼ ۰٫۰۴٪ | ۶۱۰٬۱۰۰ | ۶۲۵٬۸۰۰ | ۶۰۵٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۱چهارشنبه | ۶۰۹٬۱۲۰ | ▲ ۱٫۳۲٪ | ۶۰۳٬۱۵۰ | ۶۲۰٬۸۷۰ | ۵۹۹٬۸۳۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۰سهشنبه | ۶۰۱٬۲۰۰ | ▲ ۱٫۶۷٪ | ۵۹۸٬۷۰۰ | ۶۰۳٬۶۰۰ | ۵۹۰٬۱۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۹دوشنبه | ۵۹۱٬۳۰۰ | ▼ ۰٫۲۷٪ | ۵۹۱٬۹۰۰ | ۵۹۵٬۹۰۰ | ۵۹۰٬۱۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۸یکشنبه | ۵۹۲٬۹۰۰ | ▼ ۰٫۳٪ | ۵۹۴٬۱۰۰ | ۵۹۷٬۵۰۰ | ۵۹۲٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۷شنبه | ۵۹۴٬۷۰۰ | ▲ ۱٫۳۷٪ | ۵۹۴٬۱۰۰ | ۵۹۸٬۷۰۰ | ۵۹۱٬۹۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۴چهارشنبه | ۵۸۶٬۶۶۰ | ▲ ۰٫۱۵٪ | ۵۸۷٬۰۸۰ | ۵۹۵٬۱۲۰ | ۵۷۷٬۶۸۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۳سهشنبه | ۵۸۵٬۸۰۰ | ▲ ۰٫۲۷٪ | ۵۷۹٬۰۰۰ | ۵۸۷٬۳۰۰ | ۵۷۶٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۲دوشنبه | ۵۸۴٬۲۰۰ | ▲ ۱٫۴۲٪ | ۵۸۳٬۰۰۰ | ۵۸۵٬۵۰۰ | ۵۷۵٬۹۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۰جمعه | ۵۷۶٬۰۴۰ | ▲ ۰٫۸۸٪ | ۵۷۲٬۶۸۰ | ۵۸۱٬۵۶۰ | ۵۶۲٬۳۱۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۸چهارشنبه | ۵۷۱٬۰۱۰ | ▼ ۰٫۴۳٪ | ۵۷۲٬۶۹۰ | ۵۷۸٬۳۰۰ | ۵۶۷٬۵۸۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۷سهشنبه | ۵۷۳٬۵۰۰ | ▲ ۱٫۳۶٪ | ۵۶۵٬۵۰۰ | ۵۷۸٬۷۰۰ | ۵۶۵٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۶دوشنبه | ۵۶۵٬۸۰۰ | ▼ ۳٫۶۱٪ | ۵۸۸٬۲۰۰ | ۵۸۸٬۲۰۰ | ۵۶۱٬۸۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۵یکشنبه | ۵۸۷٬۰۰۰ | ▲ ۱٫۰۵٪ | ۵۸۱٬۵۰۰ | ۵۹۳٬۸۰۰ | ۵۸۱٬۲۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۴شنبه | ۵۸۰٬۹۰۰ | ▼ ۱٫۰۹٪ | ۵۸۰٬۹۰۰ | ۵۸۴٬۲۰۰ | ۵۷۰٬۷۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۱چهارشنبه | ۵۸۷٬۳۳۰ | ▼ ۰٫۳۲٪ | ۵۸۹٬۶۰۰ | ۵۹۷٬۳۸۰ | ۵۸۱٬۲۸۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۰سهشنبه | ۵۸۹٬۲۰۰ | ▼ ۳٫۲۴٪ | ۶۰۹٬۲۰۰ | ۶۰۹٬۸۰۰ | ۵۷۵٬۶۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۹دوشنبه | ۶۰۸٬۹۰۰ | ▲ ۱٫۰۸٪ | ۶۲۷٬۰۰۰ | ۶۴۴٬۰۰۰ | ۶۰۱٬۲۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۸یکشنبه | ۶۰۲٬۴۰۰ | ▲ ۳٫۱۷٪ | ۵۸۵٬۲۰۰ | ۶۰۹٬۲۰۰ | ۵۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۷شنبه | ۵۸۳٬۹۰۰ | ▲ ۱٫۳۴٪ | ۵۷۸٬۷۰۰ | ۵۸۵٬۲۰۰ | ۵۷۴٬۴۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۴چهارشنبه | ۵۷۶٬۲۰۰ | ▲ ۰٫۸۸٪ | ۵۷۱٬۰۰۰ | ۵۷۹٬۳۰۰ | ۵۶۰٬۹۰۰ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.