آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۲۴ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۳۴٬۳۱۹٬۲۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۴٬۵۷۹٫۲۴٪از ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
بیشترین۳۵٬۷۸۹٬۲۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۱۱۶٬۴۰۸ تومان۱۳۹۴/۰۴/۳۱
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۷چهارشنبه | ۴۹۱٬۷۷۱ | ▼ ۰٫۴۶٪ | ۴۹۵٬۵۹۰ | ۵۰۵٬۷۰۰ | ۴۸۸٬۲۷۹ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۶سهشنبه | ۴۹۴٬۰۵۰ | ▼ ۰٫۳۱٪ | ۴۹۴٬۹۷۰ | ۴۹۶٬۸۲۰ | ۴۹۴٬۰۵۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۵دوشنبه | ۴۹۵٬۵۹۰ | ▲ ۱٫۹٪ | ۴۸۵٬۴۳۰ | ۴۹۶٬۲۰۰ | ۴۸۵٬۴۳۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۴یکشنبه | ۴۸۶٬۳۵۰ | ▲ ۰٫۳۲٪ | ۴۸۶٬۳۵۰ | ۴۸۷٬۸۹۰ | ۴۸۴٬۸۱۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۳شنبه | ۴۸۴٬۸۱۰ | ▼ ۰٫۳۱٪ | ۴۷۱٬۸۹۰ | ۴۸۴٬۸۱۰ | ۴۷۱٬۸۹۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۰چهارشنبه | ۴۸۶٬۳۳۵ | ▼ ۲٫۹۵٪ | ۴۹۸٬۸۷۰ | ۵۰۲٬۲۱۲ | ۴۸۰٬۰۶۱ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۹سهشنبه | ۵۰۱٬۱۳۰ | ▼ ۰٫۳۷٪ | ۵۰۵٬۴۴۰ | ۵۰۶٬۰۵۰ | ۵۰۰٬۸۲۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۸دوشنبه | ۵۰۲٬۹۷۰ | ▲ ۱٫۱۷٪ | ۵۰۱٬۱۳۰ | ۵۰۵٬۴۴۰ | ۵۰۱٬۱۳۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۷یکشنبه | ۴۹۷٬۱۳۰ | ▼ ۰٫۱۲٪ | ۴۹۳٬۴۳۰ | ۴۹۷٬۷۴۰ | ۴۹۳٬۴۳۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۶شنبه | ۴۹۷٬۷۴۰ | ▲ ۱٫۰۴٪ | ۴۹۸٬۰۵۰ | ۴۹۸٬۰۵۰ | ۴۹۶٬۲۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۳چهارشنبه | ۴۹۲٬۵۹۶ | ▲ ۱٫۵۴٪ | ۴۸۶٬۹۵۱ | ۴۹۵٬۶۰۰ | ۴۸۱٬۲۵۳ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۲سهشنبه | ۴۸۵٬۱۲۰ | ▼ ۰٫۵۷٪ | ۴۹۰٬۹۷۰ | ۴۹۲٬۸۲۰ | ۴۸۵٬۱۲۰ |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۱دوشنبه | ۴۸۷٬۸۹۰ | ▼ ۱٪ | ۴۹۱٬۲۸۰ | ۴۹۷٬۷۴۰ | ۴۸۲٬۳۵۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰یکشنبه | ۴۹۲٬۸۲۰ | ▲ ۲٫۱۷٪ | ۴۹۰٬۹۷۰ | ۴۹۶٬۵۱۰ | ۴۸۹٬۴۳۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۹شنبه | ۴۸۲٬۳۵۰ | ▲ ۰٫۰۴٪ | ۴۸۲٬۰۴۰ | ۴۸۲٬۳۵۰ | ۴۸۲٬۰۴۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۶چهارشنبه | ۴۸۲٬۱۶۳ | ▲ ۰٫۱۵٪ | ۴۸۲٬۰۴۲ | ۴۹۲٬۲۴۰ | ۴۷۵٬۰۰۴ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۵سهشنبه | ۴۸۱٬۴۳۰ | ▲ ۱٫۲٪ | ۴۷۵٬۲۷۰ | ۴۸۱٬۷۴۰ | ۴۷۴٬۰۴۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۴دوشنبه | ۴۷۵٬۷۳۰ | ▲ ۱٫۰۱٪ | ۴۷۵٬۵۸۰ | ۴۷۶٬۶۶۰ | ۴۶۳٬۰۲۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۳یکشنبه | ۴۷۰٬۹۶۰ | ▲ ۰٫۹۹٪ | ۴۶۰٬۸۰۰ | ۴۷۴٬۰۴۰ | ۴۶۰٬۸۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۲شنبه | ۴۶۶٬۳۴۰ | ▼ ۰٫۵۲٪ | ۴۸۱٬۱۲۰ | ۴۸۶٬۳۵۰ | ۴۶۳٬۵۷۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۹چهارشنبه | ۴۶۸٬۷۹۹ | ▲ ۲٫۰۷٪ | ۴۶۶٬۱۹۹ | ۴۷۸٬۰۸۱ | ۴۶۲٬۷۰۲ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۸سهشنبه | ۴۵۹٬۲۷۰ | ▲ ۰٫۶۱٪ | ۴۵۶٬۱۹۰ | ۴۵۹٬۲۷۰ | ۴۵۳٬۴۲۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۷دوشنبه | ۴۵۶٬۴۹۰ | ▼ ۰٫۶۷٪ | ۴۵۴٬۹۶۰ | ۴۵۹٬۵۷۰ | ۴۵۳٬۱۱۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۶یکشنبه | ۴۵۹٬۵۷۰ | ▲ ۲٫۲۶٪ | ۴۵۰٬۳۴۰ | ۴۵۹٬۸۸۰ | ۴۵۰٬۳۴۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۵شنبه | ۴۴۹٬۴۱۰ | ▲ ۱٫۳۶٪ | ۴۴۲٬۰۳۰ | ۴۴۹٬۴۱۰ | ۴۴۲٬۰۳۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۲چهارشنبه | ۴۴۳٬۳۷۷ | ▲ ۰٫۳۸٪ | ۴۴۸٬۶۹۹ | ۴۵۵٬۳۳۹ | ۴۳۸٬۶۷۷ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۱سهشنبه | ۴۴۱٬۷۲۰ | ▼ ۰٫۱۴٪ | ۴۴۰٬۱۸۰ | ۴۴۳٬۷۸۰ | ۴۳۷٬۴۱۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۰دوشنبه | ۴۴۲٬۳۴۰ | ▼ ۲٫۱۸٪ | ۴۵۲٬۴۹۰ | ۴۵۲٬۸۰۰ | ۴۳۹٬۵۶۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۹یکشنبه | ۴۵۲٬۱۹۰ | ▲ ۱٫۱٪ | ۴۵۲٬۸۰۰ | ۴۵۵٬۵۷۰ | ۴۴۷٬۵۷۰ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۸شنبه | ۴۴۷٬۲۶۰ | ▲ ۴٫۱۸٪ | ۴۲۹٬۷۱۰ | ۴۵۰٬۹۵۰ | ۴۲۹٬۷۱۰ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.