آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۲۴ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۳۴٬۶۱۵٬۶۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۴٬۷۹۲٫۳۹٪از ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
بیشترین۳۵٬۷۸۹٬۲۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۱۱۶٬۴۰۸ تومان۱۳۹۴/۰۴/۳۱
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۹سهشنبه | ۱۲۵٬۸۹۵ | ▲ ۱٫۰۹٪ | ۱۲۵٬۸۹۵ | ۱۲۵٬۸۹۵ | ۱۲۴٬۶۶۵ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۸دوشنبه | ۱۲۴٬۵۴۲ | ▼ ۰٫۴۹٪ | ۱۲۴٬۸۵۰ | ۱۲۵٬۱۵۷ | ۱۲۴٬۵۴۲ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۷یکشنبه | ۱۲۵٬۱۵۷ | ▼ ۰٫۴۲٪ | ۱۲۵٬۵۷۲ | ۱۲۵٬۹۸۷ | ۱۲۴٬۹۷۳ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۶شنبه | ۱۲۵٬۶۸۰ | ▼ ۰٫۰۸٪ | ۱۲۶٬۰۴۹ | ۱۲۶٬۴۱۸ | ۱۲۴٬۵۷۳ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۳چهارشنبه | ۱۲۵٬۷۸۰ | ▼ ۰٫۹۴٪ | ۱۲۵٬۷۰۵ | ۱۲۸٬۲۴۵ | ۱۲۳٬۳۵۵ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۲سهشنبه | ۱۲۶٬۹۷۱ | ▼ ۰٫۶۳٪ | ۱۲۷٬۱۲۵ | ۱۲۷٬۲۷۸ | ۱۲۶٬۴۴۸ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۱دوشنبه | ۱۲۷٬۷۷۰ | ▼ ۱٫۳۱٪ | ۱۲۸٬۰۰۱ | ۱۲۸٬۲۳۲ | ۱۲۷٬۶۷۸ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۰یکشنبه | ۱۲۹٬۴۶۱ | ▼ ۱٫۱۷٪ | ۱۳۰٬۱۰۷ | ۱۳۰٬۷۵۳ | ۱۲۹٬۲۱۵ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۱۹شنبه | ۱۳۰٬۹۹۸ | ▲ ۰٫۶۵٪ | ۱۳۱٬۰۱۴ | ۱۳۱٬۰۲۹ | ۱۳۰٬۸۴۵ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۱۶چهارشنبه | ۱۳۰٬۱۴۹ | ▲ ۰٫۷۵٪ | ۱۳۰٬۰۸۶ | ۱۳۲٬۶۲۲ | ۱۲۹٬۴۲۲ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۱۵سهشنبه | ۱۲۹٬۱۸۵ | ▲ ۰٫۶۲٪ | ۱۲۹٬۲۶۲ | ۱۲۹٬۳۳۸ | ۱۲۸٬۶۶۲ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۱۴دوشنبه | ۱۲۸٬۳۸۵ | ▼ ۰٫۱۴٪ | ۱۲۸٬۴۶۲ | ۱۲۸٬۵۳۹ | ۱۲۸٬۲۳۲ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۱۳یکشنبه | ۱۲۸٬۵۷۰ | ▲ ۱٫۰۴٪ | ۱۲۸٬۶۴۷ | ۱۲۸٬۷۲۳ | ۱۲۷٬۵۲۴ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۱۲شنبه | ۱۲۷٬۲۴۸ | ▼ ۰٫۰۴٪ | ۱۲۷٬۳۱۰ | ۱۲۷٬۳۷۱ | ۱۲۷٬۱۸۶ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۰۹چهارشنبه | ۱۲۷٬۳۰۱ | ▲ ۰٫۰۵٪ | ۱۲۷٬۳۴۲ | ۱۲۹٬۱۷۵ | ۱۲۴٬۸۵۶ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۰۶یکشنبه | ۱۲۷٬۲۴۱ | ▼ ۰٫۸۹٪ | ۱۲۷٬۷۹۱ | ۱۲۸٬۹۶۶ | ۱۲۵٬۱۱۶ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۰۵شنبه | ۱۲۸٬۳۸۵ | ▲ ۰٫۴۳٪ | ۱۲۸٬۵۲۴ | ۱۲۸٬۶۶۲ | ۱۲۸٬۱۷۰ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۰۲چهارشنبه | ۱۲۷٬۸۳۵ | ▲ ۱٪ | ۱۲۷٬۳۱۵ | ۱۲۹٬۳۵۶ | ۱۲۴٬۷۵۶ |
| ۱۳۹۴/۱۰/۰۱سهشنبه | ۱۲۶٬۵۷۱ | ▲ ۰٫۳۹٪ | ۱۲۶٬۵۸۷ | ۱۲۶٬۶۰۲ | ۱۲۵٬۷۴۱ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۳۰دوشنبه | ۱۲۶٬۰۷۹ | ▲ ۰٫۹۶٪ | ۱۲۶٬۲۱۸ | ۱۲۶٬۳۵۶ | ۱۲۵٬۷۷۲ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۲۸شنبه | ۱۲۴٬۸۸۰ | ▲ ۰٫۱۸٪ | ۱۲۴٬۹۲۷ | ۱۲۴٬۹۷۳ | ۱۲۴٬۷۵۸ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۲۵چهارشنبه | ۱۲۴٬۶۵۳ | ▼ ۰٫۰۸٪ | ۱۲۴٬۷۹۹ | ۱۲۶٬۲۸۵ | ۱۲۲٬۳۸۵ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۲۴سهشنبه | ۱۲۴٬۷۵۸ | ▲ ۰٫۶۷٪ | ۱۲۴٬۸۱۹ | ۱۲۴٬۸۸۰ | ۱۲۴٬۱۷۳ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۲۳دوشنبه | ۱۲۳٬۹۲۷ | ▼ ۰٫۷۴٪ | ۱۲۴٬۲۳۵ | ۱۲۴٬۵۴۲ | ۱۲۳٬۸۳۵ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۲۲یکشنبه | ۱۲۴٬۸۵۰ | ▼ ۰٫۳۱٪ | ۱۲۵٬۰۰۴ | ۱۲۵٬۱۵۷ | ۱۲۴٬۷۲۷ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۱۷سهشنبه | ۱۲۵٬۲۳۹ | ▼ ۰٫۱۱٪ | ۱۲۵٬۵۳۲ | ۱۲۷٬۸۵۵ | ۱۲۴٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۱۶دوشنبه | ۱۲۵٬۳۷۲ | ▼ ۰٫۲٪ | ۱۲۵٬۴۱۹ | ۱۲۵٬۴۶۵ | ۱۲۵٬۱۲۶ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۱۵یکشنبه | ۱۲۵٬۶۱۸ | ▲ ۰٫۰۷٪ | ۱۲۵٬۷۱۱ | ۱۲۵٬۸۰۳ | ۱۲۵٬۵۸۸ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۱۴شنبه | ۱۲۵٬۵۲۶ | ▲ ۱٫۳۵٪ | ۱۲۵٬۶۰۳ | ۱۲۵٬۶۸۰ | ۱۲۵٬۰۹۶ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۱۱چهارشنبه | ۱۲۳٬۸۵۲ | ▼ ۰٫۳۸٪ | ۱۲۳٬۸۸۷ | ۱۲۵٬۷۹۵ | ۱۲۲٬۳۷۸ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.