آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
طلای ۲۴ عیار (هر گرم)
نرخ لحظهای۳۴٬۶۱۵٬۶۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۴٬۷۹۲٫۳۹٪از ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
بیشترین۳۵٬۷۸۹٬۲۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۱۱۶٬۴۰۸ تومان۱۳۹۴/۰۴/۳۱
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۹دوشنبه | ۱۲۴٬۳۲۵ | ▲ ۰٫۵٪ | ۱۲۴٬۵۷۷ | ۱۲۵٬۳۹۹ | ۱۲۱٬۹۵۰ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۸یکشنبه | ۱۲۳٬۷۱۲ | ▼ ۰٫۱۲٪ | ۱۲۳٬۷۲۸ | ۱۲۳٬۷۴۳ | ۱۲۳٬۴۳۶ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۷شنبه | ۱۲۳٬۸۶۶ | ▲ ۰٫۳۱٪ | ۱۲۳٬۸۶۶ | ۱۲۳٬۸۶۶ | ۱۲۳٬۷۷۴ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۴چهارشنبه | ۱۲۳٬۴۷۹ | ▼ ۰٫۰۱٪ | ۱۲۳٬۴۱۴ | ۱۲۴٬۹۸۵ | ۱۲۰٬۹۰۸ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۳سهشنبه | ۱۲۳٬۴۹۷ | ▲ ۰٫۱۵٪ | ۱۲۳٬۶۳۶ | ۱۲۳٬۷۷۴ | ۱۲۳٬۴۳۶ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۲دوشنبه | ۱۲۳٬۳۱۳ | ▲ ۰٫۶۳٪ | ۱۲۳٬۳۱۳ | ۱۲۳٬۳۱۳ | ۱۲۳٬۳۱۳ |
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۱یکشنبه | ۱۲۲٬۵۴۴ | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۲۲٬۷۵۹ | ۱۲۲٬۹۷۴ | ۱۲۲٬۵۴۴ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۳۰شنبه | ۱۲۳٬۰۳۶ | ▲ ۰٫۱۸٪ | ۱۲۳٬۱۴۴ | ۱۲۳٬۲۵۱ | ۱۲۲٬۷۵۹ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۷چهارشنبه | ۱۲۲٬۸۱۹ | ▼ ۰٫۱٪ | ۱۲۳٬۱۵۲ | ۱۲۵٬۰۶۱ | ۱۲۰٬۵۴۷ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۶سهشنبه | ۱۲۲٬۹۴۴ | ▼ ۰٫۱۴٪ | ۱۲۳٬۱۵۹ | ۱۲۳٬۳۷۴ | ۱۲۲٬۷۲۸ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۴یکشنبه | ۱۲۳٬۱۱۵ | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۲۴٬۰۴۶ | ۱۲۶٬۵۸۸ | ۱۲۱٬۵۷۶ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۳شنبه | ۱۲۳٬۶۱۵ | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۲۴٬۲۱۷ | ۱۲۵٬۸۱۹ | ۱۲۱٬۲۱۷ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۱پنجشنبه | ۱۲۴٬۳۵۸ | ▲ ۰٫۱۵٪ | ۱۲۴٬۳۵۸ | ۱۲۴٬۳۵۸ | ۱۲۴٬۳۵۸ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۰چهارشنبه | ۱۲۴٬۱۷۳ | ▼ ۰٫۱٪ | ۱۲۴٬۲۳۵ | ۱۲۴٬۲۹۶ | ۱۲۴٬۱۷۳ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۹سهشنبه | ۱۲۴٬۲۹۶ | ▼ ۰٫۱٪ | ۱۲۴٬۴۵۰ | ۱۲۴٬۶۰۴ | ۱۲۴٬۱۷۳ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۸دوشنبه | ۱۲۴٬۴۱۹ | ▼ ۰٫۱۵٪ | ۱۲۴٬۶۵۰ | ۱۲۴٬۸۸۰ | ۱۲۴٬۲۹۶ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۷یکشنبه | ۱۲۴٬۶۰۴ | ▲ ۰٫۳۷٪ | ۱۲۴٬۶۰۴ | ۱۲۴٬۶۰۴ | ۱۲۴٬۲۰۴ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۶شنبه | ۱۲۴٬۱۴۳ | ▼ ۱٫۸۶٪ | ۱۲۴٬۱۷۴ | ۱۲۴٬۲۰۴ | ۱۲۳٬۹۸۹ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۳چهارشنبه | ۱۲۶٬۴۹۹ | ▼ ۰٫۴۶٪ | ۱۲۴٬۷۹۵ | ۱۲۸٬۴۳۵ | ۱۲۲٬۵۲۳ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۲سهشنبه | ۱۲۷٬۰۸۷ | ▲ ۱٫۸۱٪ | ۱۲۴٬۴۵۹ | ۱۲۸٬۸۴۱ | ۱۲۲٬۵۶۷ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۱دوشنبه | ۱۲۴٬۸۲۵ | ▲ ۰٫۶۱٪ | ۱۲۵٬۵۶۹ | ۱۲۷٬۹۲۹ | ۱۲۲٬۹۴۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۰یکشنبه | ۱۲۴٬۰۷۲ | ▼ ۱٫۰۷٪ | ۱۲۶٬۷۳۳ | ۱۲۹٬۳۶۹ | ۱۲۱٬۶۴۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۹شنبه | ۱۲۵٬۴۱۴ | ▼ ۱٫۲۶٪ | ۱۲۴٬۵۹۳ | ۱۲۶٬۹۵۷ | ۱۲۲٬۹۱۱ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۸جمعه | ۱۲۷٬۰۱۴ | ▼ ۰٫۷۸٪ | ۱۲۳٬۷۹۹ | ۱۲۹٬۵۸۰ | ۱۲۲٬۶۱۱ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۶چهارشنبه | ۱۲۸٬۰۱۸ | ▲ ۰٫۳۳٪ | ۱۲۷٬۶۳۵ | ۱۲۹٬۸۸۷ | ۱۲۶٬۵۸۸ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۵سهشنبه | ۱۲۷٬۵۹۷ | ▼ ۰٫۴۵٪ | ۱۲۷٬۹۹۲ | ۱۲۹٬۱۳۱ | ۱۲۵٬۳۰۱ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۴دوشنبه | ۱۲۸٬۱۸۰ | ▲ ۰٫۵۴٪ | ۱۲۷٬۵۱۲ | ۱۲۹٬۷۴۴ | ۱۲۶٬۳۳۸ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۳یکشنبه | ۱۲۷٬۴۹۱ | ▼ ۰٫۲٪ | ۱۲۷٬۹۸۵ | ۱۲۹٬۹۱۷ | ۱۲۶٬۴۰۸ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۲شنبه | ۱۲۷٬۷۴۴ | ▲ ۰٫۰۱٪ | ۱۲۸٬۱۳۴ | ۱۲۹٬۵۰۵ | ۱۲۶٬۴۰۲ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۹چهارشنبه | ۱۲۷٬۷۲۷ | ▼ ۰٫۲۴٪ | ۱۲۷٬۸۱۵ | ۱۲۹٬۸۰۹ | ۱۲۶٬۴۲۴ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.