آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
سکه گرمی
نرخ لحظهای۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۱۵٬۹۸۶٫۹۶٪از ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
بیشترین۳۸٬۰۷۵٬۰۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کمترین۱۶۰٬۰۰۰ تومان۱۳۹۲/۰۹/۰۳
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۳سهشنبه | ۸۸۱٬۰۰۰ | ۰٪ | ۸۸۱٬۰۰۰ | ۸۸۱٬۰۰۰ | ۸۸۱٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۲دوشنبه | ۸۸۱٬۰۰۰ | ۰٪ | ۸۸۱٬۰۰۰ | ۸۸۱٬۰۰۰ | ۸۸۱٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۱یکشنبه | ۸۸۱٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۱۸٪ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۱٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۰شنبه | ۸۷۹٬۴۵۰ | ▲ ۰٫۰۲٪ | ۸۷۹٬۰۰۰ | ۸۸۵٬۹۵۰ | ۸۷۲٬۶۵۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۹جمعه | ۸۷۹٬۳۰۰ | ▼ ۰٫۰۸٪ | ۸۷۹٬۱۰۰ | ۸۸۳٬۳۵۰ | ۸۷۴٬۶۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۸پنجشنبه | ۸۸۰٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۰۷٪ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۷چهارشنبه | ۸۷۹٬۴۰۰ | ▼ ۰٫۰۱٪ | ۸۷۹٬۴۵۰ | ۸۸۸٬۰۰۰ | ۸۷۲٬۳۵۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۶سهشنبه | ۸۷۹٬۴۵۰ | ▲ ۰٫۰۲٪ | ۸۷۹٬۴۵۰ | ۸۸۸٬۶۰۰ | ۸۷۴٬۶۵۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۵دوشنبه | ۸۷۹٬۲۵۰ | ▼ ۰٫۰۹٪ | ۸۷۹٬۳۰۰ | ۸۸۳٬۴۰۰ | ۸۷۰٬۷۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۳شنبه | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۲جمعه | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۱پنجشنبه | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹چهارشنبه | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۸سهشنبه | ۸۸۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٫۶۶٪ | ۸۵۵٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۵۵٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۷دوشنبه | ۸۶۵٬۶۰۰ | ▲ ۱٫۶۶٪ | ۸۶۴٬۷۰۰ | ۸۷۰٬۹۵۰ | ۸۶۱٬۷۵۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۶یکشنبه | ۸۵۱٬۵۰۰ | ▼ ۱٫۱٪ | ۸۵۶٬۰۰۰ | ۸۵۶٬۰۰۰ | ۸۵۱٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۵شنبه | ۸۶۱٬۰۰۰ | ▼ ۱٫۰۳٪ | ۸۵۸٬۰۰۰ | ۸۶۴٬۰۰۰ | ۸۵۱٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۴جمعه | ۸۷۰٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۹۶٪ | ۸۷۰٬۰۰۰ | ۸۷۰٬۰۰۰ | ۸۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۲چهارشنبه | ۸۶۱٬۷۰۰ | ▲ ۰٫۰۲٪ | ۸۵۴٬۹۵۰ | ۸۶۴٬۱۵۰ | ۸۵۱٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۱سهشنبه | ۸۶۱٬۵۰۰ | ▼ ۰٫۱۷٪ | ۸۵۳٬۰۰۰ | ۸۶۸٬۵۰۰ | ۸۵۱٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۰دوشنبه | ۸۶۳٬۰۰۰ | ▲ ۱٫۵۹٪ | ۸۵۴٬۵۰۰ | ۸۶۴٬۵۰۰ | ۸۵۳٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۹یکشنبه | ۸۴۹٬۵۰۰ | ▼ ۱٫۶۸٪ | ۸۵۴٬۰۰۰ | ۸۵۴٬۰۰۰ | ۸۴۹٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۸شنبه | ۸۶۴٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۶۹٪ | ۸۶۴٬۰۰۰ | ۸۶۴٬۰۰۰ | ۸۶۴٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۷جمعه | ۸۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۸۷۰٬۰۰۰ | ۸۷۰٬۰۰۰ | ۸۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۶پنجشنبه | ۸۷۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٫۲۷٪ | ۸۷۰٬۰۰۰ | ۸۷۰٬۰۰۰ | ۸۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۵چهارشنبه | ۸۵۹٬۰۵۰ | ▼ ۱٪ | ۸۵۶٬۵۵۰ | ۸۶۳٬۷۵۰ | ۸۴۹٬۱۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۴سهشنبه | ۸۶۷٬۷۰۰ | ▲ ۰٫۵۳٪ | ۸۶۳٬۳۰۰ | ۸۷۵٬۵۵۰ | ۸۵۹٬۶۵۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۳دوشنبه | ۸۶۳٬۱۰۰ | ▲ ۱٫۰۷٪ | ۸۶۲٬۸۵۰ | ۸۷۳٬۲۵۰ | ۸۵۱٬۳۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۲یکشنبه | ۸۵۴٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۵۹٪ | ۸۶۴٬۰۰۰ | ۸۷۴٬۰۰۰ | ۸۴۹٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۱۱شنبه | ۸۴۹٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۹۵٪ | ۸۵۹٬۵۰۰ | ۸۶۴٬۰۰۰ | ۸۴۴٬۵۰۰ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.