آرشیو قیمت طلا و سکه
قیمت روزانهٔ طلا و سکه در آرشیو اختصاصی جواهری زیباهنر: میانگین نرخ منابع معتبر بازار، همان مبنایی که قیمت محصولات فروشگاه با آن محاسبه میشود.
ربع سکه
نرخ لحظهای۷۷٬۰۹۰٬۰۰۰ تومانهماکنون
تغییر در کل آرشیو▲ ۲۱٬۶۱۵٫۴۹٪از ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
بیشترین۷۹٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان۱۴۰۵/۰۷/۱۲
کمترین۲۴۱٬۲۰۰ تومان۱۳۹۴/۰۸/۲۶
قیمت روز به روز
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۴/۰۹/۰۱یکشنبه | ۲۴۴٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۴۱٪ | ۲۴۴٬۰۰۰ | ۲۴۴٬۰۰۰ | ۲۴۴٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۳۰شنبه | ۲۴۵٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۲۸٪ | ۲۴۵٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۷چهارشنبه | ۲۴۵٬۷۰۰ | ▼ ۰٫۰۸٪ | ۲۴۶٬۴۰۰ | ۲۵۱٬۴۰۰ | ۲۴۱٬۴۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۶سهشنبه | ۲۴۵٬۹۰۰ | ▼ ۰٫۴۵٪ | ۲۴۵٬۶۰۰ | ۲۴۸٬۸۰۰ | ۲۴۱٬۲۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۵دوشنبه | ۲۴۷٬۰۰۰ | ▼ ۱٫۲٪ | ۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۴۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۴یکشنبه | ۲۵۰٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۳۲٪ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۱٬۰۰۰ | ۲۴۹٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۲جمعه | ۲۴۹٬۲۰۰ | ▲ ۰٫۰۸٪ | ۲۴۹٬۸۰۰ | ۲۵۱٬۸۰۰ | ۲۴۵٬۶۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۰چهارشنبه | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۰٪ | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۲۵۳٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۹سهشنبه | ۲۴۹٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۸٪ | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۲۴۹٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۸دوشنبه | ۲۵۱٬۰۰۰ | ▲ ۱٫۶۲٪ | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۲۵۱٬۰۰۰ | ۲۴۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۷یکشنبه | ۲۴۷٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۸۲٪ | ۲۴۶٬۵۰۰ | ۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۴۶٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۶شنبه | ۲۴۵٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۴۵٪ | ۲۴۵٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۳چهارشنبه | ۲۴۶٬۱۰۰ | ▲ ۰٫۰۴٪ | ۲۴۶٬۸۰۰ | ۲۵۰٬۷۰۰ | ۲۴۲٬۴۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۲سهشنبه | ۲۴۶٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۴٪ | ۲۴۷٬۴۰۰ | ۲۵۱٬۰۰۰ | ۲۴۲٬۱۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۱۱دوشنبه | ۲۴۷٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۳۲٪ | ۲۴۸٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۴۶٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۹شنبه | ۲۴۷٬۸۰۰ | ▼ ۱٫۳۵٪ | ۲۴۸٬۷۰۰ | ۲۵۲٬۴۰۰ | ۲۴۶٬۳۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۶چهارشنبه | ۲۵۱٬۲۰۰ | ▲ ۰٫۶۴٪ | ۲۵۰٬۶۰۰ | ۲۵۵٬۸۰۰ | ۲۴۶٬۶۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۵سهشنبه | ۲۴۹٬۶۰۰ | ▼ ۰٫۱۶٪ | ۲۵۱٬۸۰۰ | ۲۵۵٬۳۰۰ | ۲۴۵٬۱۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۴دوشنبه | ۲۵۰٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۸۱٪ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۸/۰۳یکشنبه | ۲۴۸٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۵۷٪ | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۴۸٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۹چهارشنبه | ۲۴۶٬۶۰۰ | ▼ ۰٫۱۶٪ | ۲۴۶٬۳۰۰ | ۲۵۰٬۸۰۰ | ۲۴۲٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۸سهشنبه | ۲۴۷٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۴۱٪ | ۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۴۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۷دوشنبه | ۲۴۶٬۰۰۰ | ۰٪ | ۲۴۶٬۰۰۰ | ۲۴۷٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۶یکشنبه | ۲۴۶٬۰۰۰ | ▼ ۱٫۶٪ | ۲۴۸٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۴۶٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۵شنبه | ۲۵۰٬۰۰۰ | ▼ ۱٫۷۷٪ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۲چهارشنبه | ۲۵۴٬۵۰۰ | ▲ ۰٫۱۶٪ | ۲۵۴٬۱۰۰ | ۲۵۶٬۰۰۰ | ۲۴۹٬۵۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۱سهشنبه | ۲۵۴٬۱۰۰ | ▼ ۰٫۳۵٪ | ۲۵۴٬۴۰۰ | ۲۵۸٬۹۰۰ | ۲۴۹٬۱۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۲۰دوشنبه | ۲۵۵٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۷۸٪ | ۲۵۵٬۵۰۰ | ۲۵۶٬۰۰۰ | ۲۵۵٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۱۹یکشنبه | ۲۵۷٬۰۰۰ | ▼ ۰٫۷۷٪ | ۲۵۷٬۵۰۰ | ۲۵۸٬۰۰۰ | ۲۵۷٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۰۷/۱۸شنبه | ۲۵۹٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۳۹٪ | ۲۵۸٬۵۰۰ | ۲۵۹٬۰۰۰ | ۲۵۸٬۰۰۰ |
مبالغ به تومان است. هر روز از ساعت آغاز تا پایان معاملات همان روز حساب میشود و ردیف امروز تا پایان روز تغییر میکند. تعطیلات بازار در آرشیو ردیفی ندارند.